Aktuelles
Die Besetztzeiten von Thomas Ney entnehmen Sie bitte den unten stehenden Tabellen, die laufend aktualisiert werden. Bei den Terminen, die als "besetzt" markiert sind, handelt es sich zumeist um abendliche Aufführungstermine, so dass er vormittags für Proben zur Verfügung stehen kann, falls die Entfernungen dieses zulassen.
Wenn Sie genauere Angaben zu den Besetztterminen brauchen, klicken Sie auf das jeweilige Datum.
Stand: 18. Januar 2010
Februar 2010 | März 2010 | April 2010 | Mai 2010 | Juni 2010 | Juli 2010 | August 2010 | September 2010
Januar 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
Februar 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Legende:
| frei | belegt |
März 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14. | 29 | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
April 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende:
| frei | belegt |
Mai 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 1 | 2 | |||||
| 15. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 19. | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
Juni 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 23. | 28 | 29 | 30 |
Legende:
| frei | belegt |
Juli 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 24. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 26. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
August 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 1 | ||||||
| 28. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 32. | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
September 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 33. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 35. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36. | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende:
| frei | belegt |

