Aktuelles
Die Besetztzeiten von Thomas Ney entnehmen Sie bitte den unten stehenden Tabellen, die laufend aktualisiert werden. Bei den Terminen, die als "besetzt" markiert sind, handelt es sich zumeist um abendliche Aufführungstermine, so dass er vormittags für Proben zur Verfügung stehen kann, falls die Entfernungen dieses zulassen.
Wenn Sie genauere Angaben zu den Besetztterminen brauchen, klicken Sie auf das jeweilige Datum.
Vom 10. Juni 2010 bis zum 16. August 2010 spielt Thomas Ney bei den Burgfestspielen Jagsthausen und zwar in den Stücken "Götz von Berlichingen", "The Blues Brothers" und "Der kleine Muck". Termininformationen und Angaben zu den Stücken finden Sie auf der Homepage der Burgfestspiele.
Stand: 06.04.2010
August 2010 | September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011
Juli 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 24. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 26. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
August 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 1 | ||||||
| 28. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 32. | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
September 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 33. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 35. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36. | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende:
| frei | belegt |
Oktober 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 1 | 2 | 3 | ||||
| 37. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 39. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 40. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
November 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 43. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 44. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 45. | 29 | 30 |
Legende:
| frei | belegt |
Dezember 2010
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 46. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 48. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 49. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
| frei | belegt |
Januar 2011
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | |||||
| 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6. | 31 |
Legende:
| frei | belegt |

